Abrasives
ACSR Cutter
Angular Cutter
Battery Crimping/Compressing Tool
Binder Chain
Bolt Cutter
Brush Cutter
C Clamp
Cable Cutter
Cable Puller
Chain Cutter
Deburring Tools
Die Threader
Drill Bits
Dynanometers
Electric Rebar Cutter & Bender
Electric-Hydraulic Hole Puncher
End Cut Nipper
Fish Tape
Hand Swager
Hand Tap
Hand Tools
Hand Winch
Hoist
Hydraulic Lift Table
Jacks
Load Binder
Magnetic Drill
Manual Crimping/Compressing Tools
Manual Rebar Cutter & Bender
Material Handling
Measuring Tool
Mesh Cutter
Nail Puller
Pallet Jacks
Pallet Puller
Pex Crimp Tools
Pipe & Tube Cutter
Pliers
Pry Bars
Pullers
PVC Cutter
Ratchet Threader
Rebar Tier
Saw
Saw Blades
Socket Set
Splicing Crimper
Staple Puller
Steel Strap Cutter
Threaded Rod Cutter
Tube Bender
Vise
Wire Grips
Wire Rope Cutter
Wire Rope Dies
Wire Stripper
Wrench

Wire Grips >>WIRE GRIPS
Wire Grips
Add to Quote
Pull the trigger by one hand and the grip will be opened easily and release instantly to quickly insert or remove wire.
Special designed for gripping a wider range of cables.
Forged alloy steel construction is durable yet lightweight, yellow chromate finish protects grips from rust and corrosion.
Widely to be used in the power, communications, and general construction fields to pull wire and cable. Used for pulling up lines to tension only. Not to be used as anchors.
Jaw is available for large teeth, aggressive teeth, and fine teeth for different applications.
Note:
*Swing Latch is an option, when Swing Latch feature is desired, add prefix letter "L" after stock No. (example: 16-TG48CL)
*Only 16-TG30, 16-TG45, and 16-TG46 can be used for Guy Strand.
*Model 16-TG20 can not be used for Wire Rope and EHS.
*Grip No. with R are Hot-Line Grip with Hot Stick Ring.
Warning:
Do not exceed rated capacity and always match proper size and type of grip to application. Before each use, make sure to clean jaw area and inspect grip for proper operation to avoid slippage.
Stock No. Safety Load Min. Cable Max. Cable Jaw Length Weight Cable Type
16-TG30 3000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 2-3/4" (70mm) 2.2 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable
*16-TG45 5000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable, *Guy Strand
16-TG45M 5000 Lbs. .196" (5mm) 1.1" (28mm) 4-3/4" (120mm) 4.2 Lbs Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable
16-TG45L 5000 Lbs. .63" (16mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 4.4 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable
*16-TG46 8000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.8 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable, *Guy Strand
16-TG48 9000 Lbs. 0.7" (18mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 5.2 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable
16-TG47 13000 Lbs. 0.7" (18mm) 1.41" (36mm) 7" (180mm) 9.9 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable
16-TG49 15000 Lbs. 1.2" (28mm) 1.81" (46mm) 8-3/4" (220mm) 15 Lbs. Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable
16-TG451 5000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs. Hot-Line Grip Spring Loaded Latch Handle
16-TG461 8000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.8 Lbs. Hot-Line Grip Spring Loaded Latch Handle
16-TG481 9000 Lbs. 0.7" (18mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 5.2 Lbs. Hot-Line Grip Spring Loaded Latch Handle
16-TG451R 5000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs. Hot-Line Grip Spring Loaded Latch Handle
16-TG461R 8000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.8 Lbs. Hot-Line Grip Spring Loaded Latch Handle
16-TG481R 9000 Lbs. .7" (18mm) 1.4" (35mm) 4-3/4" (120mm) 5.2 Lbs. Hot-Line Grip Spring Loaded Latch Handle
16-TG452 5000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs. Hot-Line Grip, No Spring, No Notch
16-TG462 8000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.8 Lbs. Hot-Line Grip, No Spring, No Notch
16-TG482 9000 Lbs. 0.7" (18mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 5.2 Lbs. Hot-Line Grip, No Spring, No Notch
16-TG30C 3000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 2-3/4" (70mm) 2.4 Lbs. CU, Covered, and Tree Cables, Guy Strand
16-TG45C 5000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs. CU, Covered, and Tree Cables, Guy Strand
16-TG45MC 5000 Lbs. .196" (5mm) 1.1" (28mm) 4-3/4" (120mm) 4.2 Lbs CU, Covered, and Tree Cables, Guy Strand
16-TG45LC 5000 Lbs. .63" (16mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 4.4 Lbs. CU, Covered, and Tree Cables, Guy Strand
16-TG48C 9000 Lbs. 0.7" (18mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 5.2 Lbs. CU, Covered, and Tree Cables, Guy Strand
16-TG48CL 9000 Lbs. 0.7" (18mm) 1.38" (35mm) 4-3/4" (120mm) 5.2 Lbs. CU, Covered, and Tree Cables, Guy Strand
*16TG20 2200 Lbs. .102" (2.6mm) .59" (15mm) --- 1.3 Lbs. CU, Covered, Tree Cables, Guy, EHS
16-TG45A 5000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 3.3 Lbs. CU, Covered, Tree Cables, Guy, EHS, Wire Rope
16-TG46A 8000 Lbs. .196" (5mm) .87" (22mm) 3-1/2" (90mm) 4 Lbs. CU, Covered, Tree Cables, Guy, EHS, Wire Rope
16-TG50A 12000 Lbs. .315" (8mm) 1.1" (28mm) 5-1/2" (140mm) 7.2 Lbs. CU, Covered, Tree Cables, Guy, EHS, Wire Rope
16-TG25 2200 Lbs. .118" (3mm) .513" (13mm) 2" (50mm) 1.3 Lbs Bare AL, AAC, ACSR, ACSS, CU Cable, *Guy Strand
除了能够丰胸的功效之外丰胸产品,它还能够具有一定的保健作用,酒酿蛋是能够促进气血的丰胸方法,针对于女性生理特点,粉嫩公主酒酿蛋也是做了一定的产品调整产后丰胸产品,使得她们能够更好地吸收产后丰胸产品

| Home| Products | Term & Policy | About us | Contact us | Quote cart | Direction |

HIT Tools USA DIV. of AMERICAN PRESTO CORP. Copyright © 2002
  Address: 4001 E. Santa Ana Steet
Ontario, CA 91761 U.S.A
  TEL: (909) 974-0369
  FAX: (909)390-5293
  Email: Sales@hittools.com
Designed by gelong